公司實力
STRENGTH
單面、雙面、多層(céng)、阻抗、盲孔電路闆及定制各種特定要求的快速樣闆(可以提供24小時加急打樣,解決高難度産品生産研發,提供技術支持)其産品廣泛應用於(yú)通訊電信、電力、能源、科教機構、汽車、光電等高新科技領域,是各電子及相關企業的最優供應商。
| 項目 | 常規 | 高級 |
| 線寬度/線間 | +/-20% | +/-10% |
| 導通孔徑 | +/-0.003inch(0.075mm) | +/-0.002inch(0.050mm) |
| 非導通孔徑 | +/-0.002inch(0.050mm) | +/-0.002inch(0.050mm) |
| 孔位 | +/-0.003inch(0.075mm) | +/-0.002inch(0.050mm) |
| 孔到邊 | +/-0.005inch(0.1 25mm) | +/-0.004inch(0.100mm) |
| 外圍尺寸 | +/-0.006inch(0.1 50mm) | +/-0.004inch(0.1mm) |
| 層間對位 | +/-0.005inch(0.125mm) | +/-0.005inch(0.125mm) |
| 阻抗控制 | +/-10% | +/-7% |
| 闆曲 | Max.1.0% | Max.0.5% |
| 産能 | 常規 | 高級 |
| 内層銅厚 | 10z ( 35um ) | 3Oz(105um) |
| 外層銅厚 | 1/3-20z(12-75um) | 3Oz(105um) |
| 最小鑽孔 | 12mil(0.30mm) | 8mil(0.20mm) |
| 最小線寬度/線間 | 4mil(0.10mm) | 3mil(0.075mm) |
| 最大生産闆面 | 21.5" X 24.5"(546mm X 622mm) |
| 表面處理和塗料 | ||
| 有鉛噴錫:40 to 1000 u in(1-25um) | ||
| 無鉛噴錫:40 to 1000 u in(1-25um) | ||
| 抗氧化:10 to 16 u in(0.25-0.4um) | ||
| 化金:1 to 5 u in(0.025-0.125um); Ni100 -250 u in(2.50-6.25um) | ||
| 沉錫:32 to 48 u in(0.8- 1.2um) |
| PCB(雙面闆/多層闆制程工藝能力) | ||||
| 序号 | 工序 | 項目 | 制程能力 | |
| 1 | 外層 | 最小線寬/線隙 | 0.76mm/0.76mm | |
| 基闆銅厚 | 1/3oZ- 4oZ | |||
| 線路對準度 | ±0.05mm | |||
| 阻抗控制公差 | ±10% | |||
| 線到線路邊距離 | 0.4mm | |||
| 孔環到線邊最小距離 | 0.15mm/0.15mm | |||
| 線到線距離 | 0.1mm | |||
| 線到PAD距離 | 0.1mm | |||
| 到PAD距離 | 0.1mm | |||
| 線路到外形距離 | 鑼闆 | 0.2mm | ||
| 沖闆 | 0.3mm | |||
| 2 | 防焊 | 最小防焊厚度(除特殊要求) | 0.01mm | |
| 防焊開窗到線邊距離 | 0.01mm | |||
| 最小防焊橋大小 | 0.01mm | |||
| 最小防焊開窗大小 | 0.08mm | |||
| 防焊對準度 | ±0.05mm | |||
| 塞孔能力 | ≤0.6mm | |||
PROFESSIONAL PCB MANUF ACTURER
專業PCB生産商